<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für schaltstrom.de</title>
	<atom:link href="http://www.schaltstrom.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schaltstrom.de</link>
	<description>Schaltstrom</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 06:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Physik-Frage zu Stromquellen? von opaeisenigel</title>
		<link>http://www.schaltstrom.de/2011/12/10/physik-frage-zu-stromquellen/#comment-88</link>
		<dc:creator>opaeisenigel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 06:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schaltstrom.de/2011/12/10/physik-frage-zu-stromquellen/#comment-88</guid>
		<description>Bei drei parallel geschalteten Stromquelle von je 1,5V bleibt die Ausgangsspannung auch 1,5V , lediglich die Amperezahl erhöht sich. Die Spannung erhöht sich nur dann um den Faktor 3, wenn die Stromquellen in Reihe geschaltet werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei drei parallel geschalteten Stromquelle von je 1,5V bleibt die Ausgangsspannung auch 1,5V , lediglich die Amperezahl erhöht sich. Die Spannung erhöht sich nur dann um den Faktor 3, wenn die Stromquellen in Reihe geschaltet werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Physik-Frage zu Stromquellen? von Peterle</title>
		<link>http://www.schaltstrom.de/2011/12/10/physik-frage-zu-stromquellen/#comment-87</link>
		<dc:creator>Peterle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 06:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schaltstrom.de/2011/12/10/physik-frage-zu-stromquellen/#comment-87</guid>
		<description>ich kann dem nur voll zustimmen. 

Gruß Peterle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich kann dem nur voll zustimmen. </p>
<p>Gruß Peterle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Physik-Frage zu Stromquellen? von SeveQ</title>
		<link>http://www.schaltstrom.de/2011/12/10/physik-frage-zu-stromquellen/#comment-86</link>
		<dc:creator>SeveQ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 06:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schaltstrom.de/2011/12/10/physik-frage-zu-stromquellen/#comment-86</guid>
		<description>Bei parallel geschalteten Stromquellen gleicher Spannung entspricht die Gesamtspannung der einer einzelnen Spannungsquelle. Also bei 3x 1.5V parallel sind&#039;s 1.5V insgesamt. Wie das bei unterschiedlichen Spannungsquellen aussieht, ist mir nicht bekannt. 

Das einzige, was sich ändern, ist die maximale Last, die man an das System hängen kann. Liefert eine der Batterien beispielsweise maximal 300mA, so liefern alle drei zusammen (gleiche Werte vorausgesetzt) maximal 900mA. 

Die 900mA teilen sich dann nach der Kirchhoff&#039;schen Knotenregel auf die Lasten auf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei parallel geschalteten Stromquellen gleicher Spannung entspricht die Gesamtspannung der einer einzelnen Spannungsquelle. Also bei 3x 1.5V parallel sind&#8217;s 1.5V insgesamt. Wie das bei unterschiedlichen Spannungsquellen aussieht, ist mir nicht bekannt. </p>
<p>Das einzige, was sich ändern, ist die maximale Last, die man an das System hängen kann. Liefert eine der Batterien beispielsweise maximal 300mA, so liefern alle drei zusammen (gleiche Werte vorausgesetzt) maximal 900mA. </p>
<p>Die 900mA teilen sich dann nach der Kirchhoff&#8217;schen Knotenregel auf die Lasten auf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

